| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMISS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57030117 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 | เวียงพางคำ | แม่สาย | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 3 |
| 2 | 2 | 50010023 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
| 3 | 3 | 50020093 | เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 | แม่แรม | แม่ริม | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
| 4 | 4 | 50020082 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 | โป่งแยง | แม่ริม | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
| 5 | 5 | 50030077 | เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | แม่งอน | ฝาง | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
| 6 | 6 | 50030115 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 | ท่าตอน | แม่อาย | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
| 7 | 7 | 58020018 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 | ป่าแป๋ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 |
| 8 | 8 | 70010141 | วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ป่าไก่ | ปากท่อ | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 |
| 9 | 9 | 11012007 | มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ | บางปูใหม่ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | สพม. สมุทรปราการ |
| 10 | 10 | 70012006 | วัดสันติการามวิทยา 1 ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ทุ่งหลวง | ปากท่อ | ราชบุรี | สพม. ราชบุรี |
| ลำดับ | รหัส SMISS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57030117 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 | เวียงพางคำ | แม่สาย | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 3 |
| 2 | 2 | 50010023 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
| 3 | 3 | 50020093 | เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 | แม่แรม | แม่ริม | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
| 4 | 4 | 50020082 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 | โป่งแยง | แม่ริม | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
| 5 | 5 | 50030077 | เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | แม่งอน | ฝาง | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
| 6 | 6 | 50030115 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 | ท่าตอน | แม่อาย | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
| 7 | 7 | 58020018 | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 | ป่าแป๋ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70010141 | วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ป่าไก่ | ปากท่อ | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 |
| 2 | 2 | 11012007 | มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ | บางปูใหม่ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | สพม. สมุทรปราการ |
| 3 | 3 | 70012006 | วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ทุ่งหลวง | ปากท่อ | ราชบุรี | สพม. ราชบุรี |
| 4 | 4 | 48012018 | วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ดอนนางหงส์ | ธาตุพนม | นครพนม | สพม. นครพนม |
| 5 | 5 | 55013001 | นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ไชยสถาน | เมืองน่าน | น่าน | สพม. น่าน |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10010004 | ราชวินิต | ดุสิต | เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร | สพป.กรุงเทพมหานคร |
| 2 | 2 | 10012013 | ราชวินิต มัธยม | สวนจิตรลดา | เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร | สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| 3 | 3 | 10022026 | ราชวินิตบางเขน | ทุ่งสองห้อง | เขตหลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 |
| 4 | 4 | 10032033 | ราชวินิตบางแคปานขำ | บางแคเหนือ | เขตบางแค | กรุงเทพมหานคร | สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| 5 | 5 | 11022007 | ราชวินิตบางแก้ว | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | สพม. สมุทรปราการ |
| 6 | 6 | 10030009 | ราชวินิตประถมบางแค | บางแคเหนือ | เขตบางแค | กรุงเทพมหานคร | สพป.กรุงเทพมหานคร |
| 7 | 7 | 11020060 | ราชวินิตสุวรรณภูมิ | หนองปรือ | บางพลี | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ |
| 8 | 8 | 12022010 | ราชวินิต นนทบุรี | บางใหญ่ | บางใหญ่ | นนทบุรี | สพม. นนทบุรี |
| 9 | 9 | 73022013 | ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ท่าตลาด | สามพราน | นครปฐม | สพม. นครปฐม |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49010174 | ร่มเกล้า มุกดาหาร | หนองแคน | ดงหลวง | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร |
| 2 | 2 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | หมอกจำแป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 |
| 3 | 3 | 42010124 | ร่มเกล้า บ้านชมเจริญ | ชมเจริญ | ปากชม | เลย | สพป.เลย เขต 1 |
| 4 | 4 | 27020059 | ร่มเกล้า สระแก้ว | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 2 |
| 5 | 5 | 39010022 | ร่มเกล้า หนองบัวลำภู | โนนทัน | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 |
| 6 | 6 | 41030099 | ร่มเกล้า 2 | ไชยวาน | ไชยวาน | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 3 |
| 7 | 7 | 25012016 | ร่มเกล้า ปราจีนบุรี | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | สพม. ปราจีนบุรี นครนายก |
| 8 | 8 | 71032006 | ร่มเกล้า กาญจนบุรี | ลิ่นถิ่น | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | สพม. กาญจนบุรี |
| 9 | 9 | 96012005 | ร่มเกล้า นราธิวาส | ยี่งอ | ยี่งอ | นราธิวาส | สพม. นราธิวาส |
| 10 | 10 | 47012011 | ร่มเกล้า สกลนคร | ตองโขบ | โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | สพม. สกลนคร |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81010230 | ราชประชานุเคราะห์ 1 | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | สพป.กระบี่ |
| 2 | 2 | 81010209 | ราชประชานุเคราะห์ 2 | โคกยาง | เหนือคลอง | กระบี่ | สพป.กระบี่ |
| 3 | 3 | 86020131 | ราชประชานุเคราะห์ 3 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 2 |
| 4 | 4 | 57030075 | ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 3 |
| 5 | 5 | 80010056 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 |
| 6 | 6 | 80010049 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 |
| 7 | 7 | 80020058 | ราชประชานุเคราะห์ 6 | กะปาง | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 8 | 8 | 80030162 | ราชประชานุเคราะห์ บ้านปลายแหลม | แหลมตะลุมพุก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 |
| 9 | 9 | 80030192 | ราชประชานุเคราะห์ 7 | เสาธง | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 |
| 10 | 10 | 80040045 | ราชประชานุเคราะห์ 8 | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50010024 | สังวาลย์วิทยา | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
| 2 | 2 | 58020049 | สังวาลย์วิทยา | แม่เหาะ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 |
| 3 | 3 | 90030177 | สังวาลย์วิทย์ 2 | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 3 |
| 4 | 4 | 58010133 | สังวาลย์วิทย์ 3 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 |
| 5 | 5 | 95020011 | สังวาลย์วิทย์ 5 | ยะรม | เบตง | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 3 |
| 6 | 6 | 22020094 | สังวาลย์วิทย์ 6 | ทรายขาว | สอยดาว | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 2 |
| 7 | 7 | 80020180 | สังวาลย์วิทย์ 7 | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 8 | 8 | 49010215 | สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา | ดงหมู | หว้านใหญ่ | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร |
| 9 | 9 | 43020076 | สังวาลวิทย์ 1 | ถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21022008 | มกุฎเมืองราชวิทยาลัย | บ้านนา | แกลง | ระยอง | สพม. ชลบุรี ระยอง |
| 2 | 2 | 12010012 | อนุราชประสิทธิ์ | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 2 |
| 3 | 3 | 48012010 | มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม | หนองฮี | ปลาปาก | นครพนม | สพม. นครพนม |
| 4 | 4 | 62012017 | มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | ประชาสุขสันต์ | ลานกระบือ | กำแพงเพชร | สพม. กำแพงเพชร |
| 5 | 5 | 84012006 | มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี | ขุนทะเล | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร |
| 6 | 6 | 41012009 | มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี | เชียงพิณ | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | สพม. อุดรธานี |
| 7 | 7 | 90022004 | มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | คูหาใต้ | รัตภูมิ | สงขลา | สพม. สงขลา สตูล |
| 8 | 8 | 24022012 | มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา | คลองตะเกรา | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | สพม. ฉะเชิงเทรา |
| 9 | 9 | 10010005 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | ดุสิต | เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร | สพป.กรุงเทพมหานคร |
| 10 | 10 | 10032006 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | ตลิ่งชัน | เขตตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 720023 | พระตำหนักสวนกุหลาบ | พระบรมมหาราชวัง | พระนคร | กรุงเทพมหานคร | สพป. กรุงเทพมหานคร |
| 2 | 2 | 180257 | พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | สพป. นครปฐม เขต 2 |
| 3 | 3 | 180265 | สิรินธรราชวิทยาลัย | สนามจันทร์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | สพม. นครปฐม |
| 4 | 4 | 270195 | มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร | คูคต | ลำลูกกา | ปทุมธานี | สพม. ปทุมธานี |
| 5 | 5 | 170154 | ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | พรหมณี | เมืองนครนายก | นครนายก | สพม. ปราจีนบุรี นครนายก |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50030113 | เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ท่าตอน | แม่อาย | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 3 |
| 2 | 2 | 31020182 | เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | สายตะกู | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 |
| 3 | 3 | 71030075 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ปิล๊อก | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | สพป. กาญจนบุรี เขต 3 |
| 4 | 4 | 91010132 | เพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | แหลมสน | ละงู | สตูล | สพป. สตูล |
| 5 | 5 | 86020074 | เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | สพป. ชุมพร เขต 2 |
| 6 | 6 | 23010083 | เพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | สพป. ตราด |
| 7 | 7 | 55020086 | เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | สพป. น่าน เขต 2 |
| 8 | 8 | 32030079 | เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | กาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 |
| 9 | 9 | 37010106 | เพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ชานุมาน | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | สพป. อำนาจเจริญ |
| 10 | 10 | 48020190 | เพียงหลวง 10 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | หนองซน | นาทม | นครพนม | สพป. นครพนม เขต 2 |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57030178 | ตชด. บ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | สพป. เชียงราย เขต 3 |
| 2 | 2 | 57030179 | ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | สพป. เชียงราย เขต 3 |
| 3 | 3 | 57030181 | ตชด. บำรุงที่ 87 | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | สพป. เชียงราย เขต 3 |
| 4 | 4 | 57030180 | ตชด. ศรีสมวงศ์ | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | สพป. เชียงราย เขต 3 |
| 5 | 5 | 57040161 | สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์) | ท่าข้าม | เวียงแก่น | เชียงราย | สพป. เชียงราย เขต 4 |
| 6 | 6 | 50010122 | หมู่บ้านสหกรณ์ 2 | บ้านสหกรณ์ | แม่ออน | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 |
| 7 | 7 | 50020245 | รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92) | บ่อแก้ว | สะเมิง | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 2 |
| 8 | 8 | 50040170 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | แม่วิน | แม่วาง | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 |
| 9 | 9 | 50040146 | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 | แม่วิน | แม่วาง | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 |
| 10 | 10 | 50050191 | บ้านห่างหลวง | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 5 |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43020117 | บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ | หนองยอง | ปากคาด | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 2 | 2 | 43030041 | บ้านดอนปอ | โนนสว่าง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 3 | 3 | 43030057 | บ้านใหม่ศรีชมภู | ป่าแฝก | พรเจริญ | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 4 | 4 | 43030086 | บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 5 | 5 | 43030079 | บ้านห้วยผักขะ | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 6 | 6 | 43030080 | บ้านนางัวสายปัญญา | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 7 | 7 | 43030081 | บ้านโนนเหมือดแอ่ | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 8 | 8 | 43030100 | บ้านเหล่าคาม | น้ำจั้น | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 9 | 9 | 43030099 | บ้านดงกะพุงหนองนาแซง | น้ำจั้น | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| 10 | 10 | 43030082 | บ้านห้วยเรือ | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | สพป. บึงกาฬ |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62010208 | บ้านหนองแดน | โกสัมพี | โกสัมพีนคร | กำแพงเพชร | สพป. กำแพงเพชร เขต 1 |
| 2 | 2 | 62020004 | บ้านสุขสำราญ | คลองน้ำไหล | คลองลาน | กำแพงเพชร | สพป. กำแพงเพชร เขต 2 |
| 3 | 3 | 57030128 | บ้านเทอดไทย | เทอดไทย | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | สพป. เชียงราย เขต 3 |
| 4 | 4 | 50010116 | ทาเหนือวิทยา | ทาเหนือ | แม่ออน | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 |
| 5 | 5 | 50040143 | บ้านห้วยตอง | แม่วิน | แม่วาง | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 |
| 6 | 6 | 50050115 | บ้านปางอุ๋ง | แม่ศึก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 |
| 7 | 7 | 50050007 | บ้านขุนแปะ | บ้านแปะ | จอมทอง | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 |
| 8 | 8 | 50050055 | บ้านโม่งหลวง | กองแขก | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 |
| 9 | 9 | 63020020 | บ้านน้ำหอม | แม่ตื่น | แม่ระมาด | ตาก | สพป. ตาก เขต 2 |
| 10 | 10 | 63020028 | บ้านแม่ตื่น | ท่าสองยาง | ท่าสองยาง | ตาก | สพป. ตาก เขต 2 |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10022014 | นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | นวลจันทร์ | เขตบึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 |
| 2 | 2 | 50022005 | นวมินทราชูทิศ พายัพ | ดอนแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | สพม. เชียงใหม่ |
| 3 | 3 | 60012006 | นวมินทราชูทิศ มัชฌิม | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | สพม. นครสวรรค์ |
| 4 | 4 | 49012004 | นวมินทราชูทิศ อีสาน | มุกดาหาร | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | สพม. มุกดาหาร |
| 5 | 5 | 90012005 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | พะวง | เมืองสงขลา | สงขลา | สพม. สงขลา สตูล |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94020071 | รัชดาภิเษก | บางเขา | หนองจิก | ปัตตานี | สพป. ปัตตานี เขต 1 |
| 2 | 2 | 71022001 | บ่อพลอยรัชดาภิเษก | บ่อพลอย | บ่อพลอย | กาญจนบุรี | สพม. กาญจนบุรี |
| 3 | 3 | 22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | วันยาว | ขลุง | จันทบุรี | สพม. จันทบุรี ตราด |
| 4 | 4 | 86012006 | ท่าแซะรัชดาภิเษก | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร |
| 5 | 5 | 56022007 | ปงรัชดาภิเษก | นาปรัง | ปง | พะเยา | สพม. พะเยา |
| 6 | 6 | 80022001 | ฉวางรัชดาภิเษก | ไสหร้า | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | สพม. นครศรีธรรมราช |
| 7 | 7 | 31032015 | ละหานทรายรัชดาภิเษก | ละหานทราย | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | สพม. บุรีรัมย์ |
| 8 | 8 | 45012002 | จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | หัวช้าง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | สพม. ร้อยเอ็ด |
| 9 | 9 | 11012009 | ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บางจาก | พระประแดง | สมุทรปราการ | สพม. สมุทรปราการ |
| 10 | 10 | 17012005 | พรหมบุรีรัชดาภิเษก | บ้านหม้อ | พรหมบุรี | สิงห์บุรี | สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง |
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
| wdt_ID | ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46030190 | รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ) | โนนนาจาน | นาคู | กาฬสินธุ์ | สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 |
| 2 | 2 | 34050153 | รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา | ยาง | น้ำยืน | อุบลราชธานี | สพป. อุบลราชธานี เขต 5 |
| 3 | 3 | 10032039 | นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | บางบอน | เขตบางบอน | กรุงเทพมหานคร | สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| 4 | 4 | 40042004 | น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | สพม. ขอนแก่น |
| 5 | 5 | 23012011 | สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | สพม. จันทบุรี ตราด |
| 6 | 6 | 24012013 | ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศาลาแดง | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | สพม. ฉะเชิงเทรา |
